| Luneta celownicza  Służy do łatwego nakierowania teleskopu na obiekt, który chcemy obserwować. | 5 x 18 mm | 
| Załączone okulary  Okulary w zestawie. Wpływają na powiększenie uzyskiwane za pomocą teleskopu. Aby uzyskać powiększenie dostępne przy danej konfiguracji, należy podzielić wartość ogniskowej przez średnicę okularu. A więc, dla teleskopu o ogniskowej 900 mm i okularu średnicy 20 mm, uzyskamy bazową wartość powiększenia 45 x, zaś przy użyciu w tym samym teleskopie okularu 6 mm - 150 x. | Huygens H 12,5 mm  Okular Huygensa to najpopularniejszy w naszej części Europy model. Charakteryzuje się prostą, dwusoczewkową budową, oraz polem widzenia rzędu ok. 30°. Huygens H 20 mm  Okular Huygensa to najpopularniejszy w naszej części Europy model. Charakteryzuje się prostą, dwusoczewkową budową, oraz polem widzenia rzędu ok. 30°. | 
| Waga produktu [g] | 1100 | 
| Rozdzielczość | 2,89" | 
| Dystrybutor Odpowiedzialny w UE | GF CORP Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Jana Długosza 42-46 51-162 Wrocław Polska info@gfcorp.pl | 
| Wyciąg okularowy  Teleskopy zaopatrzone mogą być w wyciąg okularowy w dwóch standardach - 0,98" oraz 1,25". Informacja ta jest istotna, by określić kompatybilność sprzętu z dodatkowymi okularami, adapterami fotograficznymi itp. | 0,98" | 
| Światłosiła  Stosunek ogniskowej instrumentu optycznego do jego średnicy. Jest to stała określająca ilość światła docierającego do ogniska głównego soczewki czy zwierciadła. W praktyce, im mniejsza wartość f, tym lepszy i dokładniejszy obraz uzyskujemy. | f/10 | 
| Ogniskowa [mm]  Odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego. Wpływa na powiększenie dawane przez układ optyczny oraz na światłosiłę. | 400 | 
| Odwracacz obrazu  Soczewka pozwalająca odwrócić obraz o 180 stopni, dzięki czemu można teleskop wykorzystać do prowadzenia obserwacji naziemnych. Zapewnia również dodatkowe powiększenie. | Nie | 
| Powiększenie | 32 x | 
| Mapy  Mapy pomagające prowadzić obserwacje nocnego nieba. | Mapa Księżyca Mapa Układu Słonecznego | 
| Optyka | Refraktor (teleskop soczewkowy) | 
| Zasięg | 10 mag | 
| Zasięg gwiazdowy [magnitudo] | 10 | 
| Wysokość statywu min [cm] | 26 | 
| Długość tubusu min [cm] | 43 37 | 




